
氩离子抛光(Argon Ion Polishing)利用低能量氩离子束对样品表面进行无应力轰击,逐层去除机械研磨与抛光过程中引入的应变层与损伤层。 相比传统机械抛光,氩离子抛光不会在样品表面留下残余应力与划痕,能够真实保留材料的原始微观组织与晶粒取向信息。
BS-AR1000 是佰师实验室自主研发的氩离子抛光仪:配备双鞍型场离子枪与无油真空系统,兼具平面抛光与离子切割两种工作模式, 广泛应用于 EBSD 制样、SEM 观察面制备,以及页岩、电池、芯片等材料的截面揭示。
对于 EBSD 分析而言,表面质量直接决定菊池花样的清晰度与标定率。氩离子抛光是我们 EBSD 制样流程中的关键环节, 为高标定率取向成像提供可靠的样品基础。
离子束逐层剥离,避免机械应力引入,表面状态更接近材料本征组织
彻底消除研磨抛光残留的变形层,为取向分析提供干净表面
金属、合金、陶瓷、半导体、镀层等多种材料均可处理
菊池花样清晰度显著改善,取向成像标定率大幅提升
| 设备型号 | BS-AR1000(佰师实验室自研) |
|---|---|
| 离子枪 | 鞍型场枪,无磁设计,2 支独立离子枪,单枪 / 双枪模式可选 |
| 加速电压 | 0.5–10 kV,连续可调 |
| 离子束流 | 0.5–7 mA,由加速电压与气流速度控制,连续可调 |
| 束斑直径 | 单枪 φ2 mm,双枪汇聚 φ3 mm |
| 抛光速率 | ≥200 μm/h(10 kV、Si 样品突出量 100 μm 条件下) |
| 真空系统 | 无油涡旋干泵 180 L/min(前级)+ 分子泵 66 L/s(主泵) |
| 真空测量 | 全量程真空规,1×10⁻⁹ – 1×10³ mbar,覆盖大气压到高真空 |
| 工作 / 极限压力 | 9×10⁻⁵ mbar / 1×10⁻⁷ mbar |
| 平面抛光区域 | φ50 mm(离子束可刻蚀),φ25 mm(可均匀刻蚀) |
| 最大样品尺寸 | φ50 × 25(H) mm |
| 样品台运动 | X ±12.5 mm · 移动 0–10 mm/s · 倾斜 0–20° · 旋转 0–360°连续可调 |
| 离子切割台(选配) | 切割宽度 ≥10 mm · 最大样品 50×10×35 mm · 可拆卸四轴样品台 · 摆动 −15°~+15° |
| 定位显微镜 | 体视双目显微镜,最大 90X,带标尺,辅助加工前精确定位 |
| 操作界面 | 10 英寸触摸屏,全中文界面,抛光程序可存储复用,支持远程控制与离子枪状态监测 |
| 外形尺寸 / 重量 | 70 × 65 × 40 cm(宽×深×高),整机 70 kg |
| 供电与气源 | 90–264 VAC,600 W · 高纯氩气(纯度 ≥99.99%) |
| 应用场景 | 典型效果 |
|---|---|
| 页岩截面纳米孔隙揭示 | 平面抛光后 SEM 观察无机孔与有机孔(石油地质领域) |
| 手机柔性屏离子切割 | 切割后揭示屏幕内部结构与材料特征(半导体领域) |
| 电池材料截面 | 阳极极片与隔膜内部结构观察(能源电池领域) |
| 芯片内部结构剖析 | 离子切割 / 平面抛光揭示芯片内部结构(半导体芯片领域) |
| LED 焊盘结构 | 平面抛光后观察焊盘形貌(半导体光电领域) |
| 粉体颗粒内部结构 | 纳米银粉、亚微米银包铜粉平面抛光(材料领域) |
| 低电压 EBSD 抛光 | 合成材料低电压平面抛光后 EBSD 成像(新材料领域) |
样品类型:冷轧纯铜
服务内容:氩离子抛光 + EBSD 表征
成果:高标定率取向成像与 GOS 再结晶分析
样品类型:表面涂层材料
服务内容:氩离子抛光 + SEM 观察
成果:清晰界面与涂层结构成像
寄样或现场制样均可,制样 + 测试 + 数据分析一站式完成
